Informations générales
Localisation : Ville de Pau au sein de l’IPREM
INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE PHYSICO-CHIMIE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MATÉRIAUX
![]() |
|
Liens utiles:
hotel | classement | adresse | téléphone | télécopie | prix moyen |
---|---|---|---|---|---|
FORMULE 1 | * | 104 avenue de l'Europe 64000 PAU | 08.91.70.53.51 | 05.59.02.01.95 | 29 € |
A l’HOTEL | ** | 38 rue Ronsard 64000 PAU | 05.59.02.04.30 | 05.59.30.61.88 | 55 € |
HOTEL ALTICA | ** | 1 rue Tiredous 64000 PAU | 05.59.84.11.11 | 05.59.02.73.69 | 46 € |
HOTEL MERCURE | *** | 106 avenue Europe 64000 PAU | 05.59.84.29.70 | 05.59.84.56.11 | 98 € standard 118 € supérieur |
HOTEL LA PALMERAIE | *** | 1 passage de l’Europe 64000 Pau | 05.59.14.14.14 | 05.59.14.14.10 | 95 € |
CITOTEL ATLANTIC HOTEL | ** | 222 avenue Jean Mermoz 64000 PAU, France | 05.59.32.38.24 | 05.59.62.40.24 | 60 € Prix spécial école 63€ avec Pt dej |
LE POSTILLON | ** | 10 cours Camou 64000 PAU | 05.59.72.83.00 | 05.59.72.83.13 | 55 € - simple 62 € - double |
HOTEL LE CONTINENTAL | *** | 2 rue Mal Foch 64000 PAU | 05.59.27.69.31 | 05.59.27.99.84 | 80 € simple 90 € double |
HOTEL BRISTOL | *** | 3 rue Gambetta 64000 PAU | 05 59 27 72 98 | 05.59.27.87.80 | 77 € simple 93 € double |
APPART’HOTEL | classement | adresse | téléphone | télécopie | prix moyen |
---|---|---|---|---|---|
VICTORIA GARDEN | ** | 5 rue Ronsard 64000 PAU | 05.59.14.47.47 | 05.59.14.47.48 | 46 € |
ALL SUITES | *** | 4 rue des Tiredous 64000 PAU | 05.59.71.77.77 | 05.59.71.77.79 | 56 € |
APPART’CITY | *** | 9 rue du Mal Joffre 64000 PAU | 05.59.12.63.30 | 05.59.12.63.31 | 59 € |
![]() | |
---|---|
Avion | Aéroport Pau - Pyrénées Air France |
Train | SNCF |